Anno di competenza | Anno erogazione | Ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti collegati alla performance | Dirigenti | Personale |
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | non sono stati erogati premi | – | – |
2020 | 2021 | non sono stati erogati premi | – | – |
2021 | 2022 | non sono stati erogati premi | – | – |
2022 | 2023 | 21.000,000 | 9.000,000 | 12.000,000 |
2023 | 2024 | 71.300,000 | 27.000,000 | 44.300,000 |
2024 | 2025 | 43.800,000 | da assegnare | 43.800,000 |
Riferimento normativo Art. 20, c. 1 e 2, D.Lgs. N. 33/2013 – Aggiornamento Tempestivo
Criteri per l’assegnazione dei premi ai Dirigenti e al Personale – clicca qui